Details
The Contessa Genius is a mountain bike that was put on this earth to get you up mountains with ease and to get you back down them in a flash. The Contessa Genius 910 features our TwinLoc Suspension System to always optimize your ride. With a SRAM Eagle 12-speed drivetrain and Syncros components, the Contessa Genius 910 is action ready. Any Trail. Any Time.
| Small / 900 | Small / 700 | Medium / 900 | Medium / 700 | Large / 900 | Large / 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Setting | LOW | HIGH | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| A. Reach | 405.9mm | 412.0mm | 439.1mm | 445.0mm | 466.1mm | 472.0mm |
| B. Stack | 599.7mm | 595.5mm | 599.9mm | 595.5mm | 613.7mm | 609.2mm |
| D. Effective Top Tube | 569.7mm | 568.2mm | 602.8mm | 601.2mm | 633.4mm | 631.8mm |
| E. Head Tube Angle | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° |
| F. Head Tube Length | 95.0mm | 95.0mm | 95.0mm | 95.0mm | 110.0mm | 110.0mm |
| G. Seat Tube Angle | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.7 ° | 75.3 ° | 74.8 ° | 75.3 ° |
| H. Seat Tube Length | 410.0mm | 410.0mm | 440.0mm | 440.0mm | 480.0mm | 480.0mm |
| I. Bottom Bracket Height | 346.1mm | 340.0mm | 346.0mm | 340.0mm | 345.9mm | 340.0mm |
| J. Bottom Bracket Drop | -27.4mm | -20.0mm | -27.5mm | -20.0mm | -27.6mm | -20.0mm |
| L. Trail | 117.7mm | 107.3mm | 117.6mm | 107.3mm | 117.5mm | 107.3mm |
| M. Wheelbase | 1,165.9mm | 1,164.6mm | 1,198.9mm | 1,197.6mm | 1,232.1mm | 1,230.8mm |
| O. Chainstay Length | 438.0mm | 436.0mm | 438.0mm | 436.0mm | 438.0mm | 436.0mm |
| Stem Length | 40.0mm | 40.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm | 50.0mm |
Specs
| Frame |
Genius Carbon / IMP Technology / HMF Main Frame BB92 / Alloy SL 6011 swingarm VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. SW dropouts for Boost 12x148mm TBC Trunnion box construction |
|---|---|
| Fork |
FOX 36 Float Rhythm Air Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel |
| Rear Shock |
FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185X55mm / Contessa Custom Tune |
| Rims |
Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
| Hubs |
Front: Formula CL-811 / 15x110mm Rear: Formula CL-148S / Boost 12x148mm |
| Spokes | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Tires |
Front: Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Kevlar Bead Tubeless Ready / EXO Rear: Maxxis Rekon / 2.6" / 60TPI Kevlar Bead Tubeless Ready / EXO |
| Bottom Bracket | SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm |
| Crankset | SRAM X1 Eagle DUB Boost |
| Chainrings | 30T |
| Shifters | SRAM SX Eagle Trigger |
| Rear Derailleur | SRAM NX / Eagle 12 Speed |
| Cassette/Freewheel | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Chain | SRAM CN NX Eagle |
| Brakes | Shimano MT520 4 Piston Disc |
| Rotors | Shimano SM-RT64 CL / 203/F and 180/R |
| Handlebars |
Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm Syncros Pro lock-on grips |
| Stem |
Syncros FL2.0 / 6061 Alloy 6° / integrated Top Cap / 31.8mm / 1 1/8" |
| Headset |
Syncros Pro Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Seatpost |
Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm |
| Saddle | Syncros Savona 2.0 (V-Concept) Channel |
| Pedals | Sold separately |
| Accessories & Extras | Syncros fender kit |
* Subject to change without notice.

